| MOQ: | 1 |
| 1 | Mô tả hàng hóa | Tên hàng hóa, tổng trọng lượng, tổng khối lượng của gói (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) |
|---|---|---|
| 2 | POL | Cảng tải |
| 3 | POD | Cảng đích |
| 4 | Lượng đã sẵn sàng rồi. | hoặc khoảng thời gian |
| 5 | Thông tin chi tiết về nhà cung cấp | Địa chỉ, số điện thoại, email, QQ hoặc cách liên lạc khác |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá